热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2017-2018赛季巴黎圣日耳曼赛程
  • 2017-2018赛季巴黎圣日耳曼赛程

      巴黎圣日耳曼是甲中的豪门,在2017-2018赛季中,巴黎圣日耳曼花天价购入了两大球星内马尔和姆巴佩,目的就是为了前一个赛季中弥补无奈拿下五连冠的遗憾,于是很多小伙伴就想知道2017-2018赛季中巴黎圣日耳曼的赛程,别急,下面就让逐电体育来为大家解决这个问题。

    巴黎

      巴黎圣日耳曼成立于1970年,前身为巴黎FC,球队在法甲1971-1972赛季中产生了分裂,巴黎圣日耳曼从巴黎FC中分离出来,在1973-1974法乙赛季中拿下亚军之后就开始一直征战法甲至今,在1985-1986年首次拿下法甲冠军,在2010年出现财务危机,之后被卡塔尔财团收购,成为法甲中的豪门,从2012年-2016年拿下4个法甲冠军。

    巴黎

      巴黎圣日耳曼2017-2018赛程表(赛程、日期、时间、对阵球队(比分))

      2017年

      1 2017-08-05 23:15 日耳曼 2:0 (1:0) 亚 眠

      2 2017-08-14 03:00 甘 冈 0:3 (0:0) 日耳曼

      3 2017-08-21 03:00 日耳曼 6:2 (2:1) 图卢兹

      4 2017-08-26 02:45 日耳曼 3:0 (1:0) 埃蒂安

      5 2017-09-09 02:45 梅 斯 1:5 (1:1) 日耳曼

      6 2017-09-18 03:00 日耳曼 2:0 (0:0) 里 昂

      7 2017-09-23 23:00 蒙彼利0:0 (0:0) 日耳曼

      8 2017-09-30 23:00 日耳曼 6:2 (5:1) 波尔多

      9 2017-10-14 23:00 第 戎 1:2 (0:0) 日耳曼

      10 2017-10-23 03:00 马 赛 2:2 (1:1) 日耳曼

      11 2017-10-28 02:45 日耳曼 3:0 (2:0) 尼 斯

      12 2017-11-04 23:59 昂 热 0:5 (0:3) 日耳曼

      13 2017-11-18 23:59 日耳曼 4:1 (2:0) 南 特

      14 2017-11-27 04:00 摩纳哥 1:2 (0:1) 日耳曼

      15 2017-11-30 04:00 日耳曼 2:0 (0:0) 特鲁瓦

      16 2017-12-02 23:59 斯特堡 2:1 (1:1) 日耳曼

      17 2017-12-09 23:59 日耳曼 3:1 (1:0) 里 尔

      18 2017-12-16 23:59 雷 恩 1:4 (0:2) 日耳曼

      19 2017-12-21 03:50 日耳曼 3:1 (1:0) 卡 昂

      2018年

      20 2018-01-15 04:00 南 特 0:1 (0:1) 日耳曼

      21 2018-01-18 04:00 日耳曼 8:0 (4:0) 第 戎

      22 2018-01-22 04:00 里 昂 2:1 (1:1) 日耳曼

      23 2018-01-27 23:59 日耳曼 4:0 (2:0) 蒙彼利

      24 2018-02-03 23:59 里 尔 0:3 (0:1) 日耳曼

      25 2018-02-10 23:59 图卢兹 0:1 (0:0) 日耳曼

      26 2018-02-17 23:59 日耳曼 5:2 (3:1) 斯特堡

      27 2018-02-26 04:00 日耳曼 3:0 (2:0) 马 赛

      28 2018-03-03 23:59 特鲁瓦 0:2 (0:0) 日耳曼

      29 2018-03-10 23:59 日耳曼 5:0 (4:0) 梅 斯

      31 2018-03-14 23:59 日耳曼 2:1 (2:0) 昂 热

      30 2018-03-18 20:00 尼 斯 1:2 (1:1) 日耳曼

      32 2018-04-07 02:45 埃蒂安 1:1 (1:0) 日耳曼

      33 2018-04-16 03:00 日耳曼 7:1 (4:1) 摩纳哥

      34 2018-04-23 03:00 波尔多 0:1 (0:0) 日耳曼

      35 2018-04-30 03:00 日耳曼 2:2 (0:1) 甘 冈

      36 2018-05-05 02:45 亚 眠 2:2 (0:1) 日耳曼

      37 2018-05-13 03:00 日耳曼 0:2 (0:0) 雷 恩

      38 2018-05-20 03:00 卡 昂 0:0 (0:0) 日耳曼

    上一篇:欧洲杯历史上,哪个国家或地区获得冠军次数最多?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像