热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA掘金队常规赛及季后赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA掘金队常规赛及季后赛赛程结果一览

      掘金队是一支位于国科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,在1967年成立之后并且开始参ABA,在1976年才开始加盟NBA开始比赛,掘金队是当之无愧的西部劲旅,在ABA还是NBA中都有不俗的表现,但是很遗憾的是从来没有拿到过NBA的总冠军,1977-78、1984-85、2008-09、2019-20赛季四次打进NBA西部决赛,但都是最后都是一样,无缘总冠军,本赛季是很少球员改动不是很大的球队,而在本赛季的表现和上个赛季差不多,因为其他球队有变,所以在48胜34负也只拿到了第6名的成绩,也算不错了而在季后赛对决勇士队的比赛中确实体现实力不足的问题,下面就让433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA掘金队常规赛及季后赛赛程最后结果。

    掘金

      2021-2022赛季NBA掘金队常规赛及季后赛赛程最后结果一览

      北京时间2021年10月

      客队vs主队 结果 北京时间

      掘金 vs 快船 102 - 103 负 2021-10-05 10:30:00

      掘金 vs 勇士 116 - 118 负 2021-10-07 10:00:00

      森林狼 vs 掘金 114 - 112 负 2021-10-09 09:00:00

      掘金 vs 雷霆 99 - 108 负 2021-10-14 08:00:00

      掘金 vs 雷霆 113 - 107 胜 2021-10-15 08:00:00

      掘金 vs 太阳 110 - 98 胜 2021-10-21 10:00:00

      马刺 vs 掘金 96 - 102 胜 2021-10-23 09:00:00

      骑士 vs 掘金 99 - 87 负 2021-10-26 09:00:00

      掘金 vs 爵士 110 - 122 负 2021-10-27 10:00:00

      独行侠 vs 掘金 75 - 106 胜 2021-10-30 10:00:00

      掘金 vs 森林狼 93 - 91 胜 2021-10-31 09:00:00

      北京时间2021年11月

      客队vs主队 结果 北京时间

      掘金 vs 灰熊 97 - 106 负 2021-11-02 08:00:00

      掘金 vs 灰熊 106 - 108 负 2021-11-04 08:00:00

      火箭 vs 掘金 94 - 95 胜 2021-11-07 05:00:00

      热火 vs 掘金 96 - 113 胜 2021-11-09 10:00:00

      步行者 vs 掘金 98 - 101 胜 2021-11-11 10:00:00

      老鹰 vs 掘金 96 - 105 胜 2021-11-13 10:00:00

      开拓者 vs 掘金 95 - 124 胜 2021-11-15 09:00:00

      掘金 vs 独行侠 101 - 111 负 2021-11-16 09:00:00

      76人 vs 掘金 103 - 89 负 2021-11-19 10:00:00

      公牛 vs 掘金 114 - 108 负 2021-11-20 10:00:00

      掘金 vs 太阳 97 - 126 负 2021-11-22 09:00:00

      掘金 vs 开拓者 100 - 119 负 2021-11-24 11:00:00

      雄鹿 vs 掘金 120 - 109 负 2021-11-27 10:00:00

      掘金 vs 热火 120 - 111 胜 2021-11-30 08:30:00

      北京时间2021年12月

      客队vs主队 结果 北京时间

      掘金 vs 魔术 103 - 108 负 2021-12-02 08:00:00

      掘金 vs 尼克斯 113 - 99 胜 2021-12-05 02:00:00

      掘金 vs 公牛 97 - 109 负 2021-12-07 09:00:00

      掘金 vs 鹈鹕 120 - 114 胜 2021-12-09 09:00:00

      掘金 vs 马刺 111 - 123 负 2021-12-10 09:30:00

      掘金 vs 马刺 127 - 112 胜 2021-12-12 09:30:00

      奇才 vs 掘金 107 - 113 胜 2021-12-14 10:00:00

      森林狼 vs 掘金 124 - 107 负 2021-12-16 10:00:00

      掘金 vs 老鹰 133 - 115 胜 2021-12-18 08:30:00

      掘金 vs 雷霆 94 - 108 负 2021-12-23 09:00:00

      黄蜂 vs 掘金 115 - 107 负 2021-12-24 10:00:00

      掘金 vs 快船 103 - 100 胜 2021-12-27 10:00:00

      掘金 vs 勇士 89 - 86 胜 2021-12-29 11:00:00

      北京时间2022年01月

      客队vs主队 结果 北京时间

      掘金 vs 火箭 124 - 111 胜 2022-01-02 09:00:00

      掘金 vs 独行侠 89 - 103 负 2022-01-04 09:30:00

      爵士 vs 掘金 115 - 109 负 2022-01-06 11:00:00

      国王 vs 掘金 111 - 121 胜 2022-01-08 10:00:00

      掘金 vs 雷霆 99 - 95 胜 2022-01-10 08:00:00

      掘金 vs 快船 85 - 87 负 2022-01-12 11:30:00

      开拓者 vs 掘金 108 - 140 胜 2022-01-14 11:00:00

      湖人 vs 掘金 96 - 133 胜 2022-01-16 10:00:00

      爵士 vs 掘金 125 - 102 负 2022-01-17 09:00:00

      快船 vs 掘金 128 - 130 胜 2022-01-20 11:00:00

      灰熊 vs 掘金 122 - 118 负 2022-01-22 10:00:00

      活塞 vs 掘金 111 - 117 胜 2022-01-24 09:00:00

      掘金 vs 活塞 110 - 105 胜 2022-01-26 08:00:00

      掘金 vs 篮网 124 - 118 胜 2022-01-27 09:00:00

      掘金 vs 鹈鹕 116 - 105 胜 2022-01-29 09:00:00

      掘金 vs 雄鹿 136 - 100 胜 2022-01-31 08:00:00

      北京时间2022年02月

      客队vs主队 结果 北京时间

      掘金 vs 森林狼 115 - 130 负 2022-02-02 09:00:00

      掘金 vs 爵士 104 - 108 负 2022-02-03 11:00:00

      鹈鹕 vs 掘金 113 - 105 负 2022-02-05 10:00:00

      篮网 vs 掘金 104 - 124 胜 2022-02-07 04:30:00

      尼克斯 vs 掘金 115 - 132 胜 2022-02-09 10:00:00

      掘金 vs 凯尔特人 102 - 108 负 2022-02-12 08:30:00

      掘金 vs 猛龙 110 - 109 胜 2022-02-13 08:30:00

      魔术 vs 掘金 111 - 121 胜 2022-02-15 10:00:00

      掘金 vs 勇士 117 - 116 胜 2022-02-17 11:00:00

      掘金 vs 国王 128 - 110 胜 2022-02-25 11:00:00

      国王 vs 掘金 110 - 115 胜 2022-02-27 10:00:00

      掘金 vs 开拓者 124 - 92 胜 2022-02-28 10:00:00

      北京时间2022年03月

      客队vs主队 结果 北京时间

      雷霆 vs 掘金 119 - 107 负 2022-03-03 10:00:00

      火箭 vs 掘金 101 - 116 胜 2022-03-05 10:00:00

      鹈鹕 vs 掘金 130 - 138 胜 2022-03-07 09:00:00

      勇士 vs 掘金 124 - 131 胜 2022-03-08 10:00:00

      掘金 vs 国王 106 - 100 胜 2022-03-10 11:00:00

      勇士 vs 掘金 113 - 102 负 2022-03-11 11:00:00

      猛龙 vs 掘金 127 - 115 负 2022-03-13 10:00:00

      掘金 vs 76人 114 - 110 胜 2022-03-15 07:30:00

      掘金 vs 奇才 127 - 109 胜 2022-03-17 07:00:00

      掘金 vs 骑士 116 - 119 负 2022-03-19 07:30:00

      凯尔特人 vs 掘金 124 - 104 负 2022-03-21 08:00:00

      快船 vs 掘金 115 - 127 胜 2022-03-23 10:00:00

      太阳 vs 掘金 140 - 130 负 2022-03-25 09:00:00

      雷霆 vs 掘金 107 - 113 胜 2022-03-27 09:00:00

      掘金 vs 黄蜂 113 - 109 胜 2022-03-29 07:00:00

      掘金 vs 步行者 125 - 118 胜 202掘金2-03-31 07:00:00

      北京时间2022年04月

      客队vs主队 结果 北京时间

      森林狼 vs 掘金 136 - 130 负 2022-04-02 09:00:00

      掘金 vs 湖人 129 - 118 胜 2022-04-04 03:30:00

      马刺 vs 掘金 116 - 97 负 2022-04-06 09:00:00

      灰熊 vs 掘金 109 - 122 胜 2022-04-08 09:00:00

      湖人 vs 掘金 146 - 141 负 2022-04-11 09:30:00

      掘金 vs 勇士 107 - 123 负 2022-04-17 08:30:00

      掘金 vs 勇士 106 - 126 负 2022-04-19 10:00:00

      勇士 vs 掘金 118 - 113 负 2022-04-22 10:00:00

      勇士 vs 掘金 121 - 126 胜 2022-04-25 03:30:00

      掘金 vs 勇士 98 - 102 负 2022-04-28 10:00:00

    上一篇:欧洲杯历史上,哪个国家或地区获得冠军次数最多?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像